在正壓或負壓下進料、過濾、打漿和洗滌,對濾餅進行平料、干燥,在線取樣、刮粉、自動出料、CIP。
型號 | 過濾面積 | 內徑(mm) | 公稱容積(m3) | 濾餅高度(mm) | 槳葉提升高度(mm) | 電機功率(kw) | 凈重(kg) | 總高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN1200 | 1 | 1200 | 1.28 | 250 | 300 | 7.5 | 4150 | 3850 |
DN1600 | 2 | 1600 | 2.8 | 300 | 350 | 11 | 5800 | 4400 |
DN2000 | 3 | 2000 | 4.9 | 350 | 400 | 18.5 | 8300 | 4600 |
DN2300 | 4 | 2300 | 6.4 | 350 | 400 | 22 | 10000 | 4600 |
DN2600 | 5.3 | 2600 | 8.8 | 450 | 500 | 30 | 12600 | 5100 |
DN2800 | 6 | 2800 | 11 | 450 | 500 | 30 | 14000 | 5300 |
DN3000 | 7 | 3000 | 12 | 500 | 550 | 30 | 18500 | 5750 |
DN3600 | 10 | 3600 | 18 | 500 | 550 | 45 | 26000 | 6000 |
亞光公司自2001年成功開發出第一臺無菌原料藥過濾洗滌干燥設備,伴隨著中國制藥工業的逐步發展而不斷改進和完善,形成兩大系
本裝置適合于制藥或中間體原料藥行業,可以滿足GMP要求,也可用于精細化工產品的小試和中試過程特別是易燃、易爆、有害溶劑的
翻轉式過濾洗滌干燥機主要用于物料的過濾、洗滌、干燥,以上工藝均可在同一設備中完成,可實現全過程為封閉的連續操作。設備硬件
筒錐式過濾洗滌干燥機主要用于物料的過濾、洗滌、干燥等連續工藝過程,廣泛適用于制藥、食品、農藥、化工等領域。
版權所有??浙江亞光科技股份有限公司????浙ICP備11037886號