型號 | 過濾面積 | 內(nèi)徑(mm) | 公稱容積(m3) | 濾餅高度(mm) | 槳葉提升高度(mm) | 電機功率(kw) | 凈重(kg) | 總高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN325 | 0.08 | 325 | 0.04 | 100 | 120 | 0.37 | 600 | 2050 |
DN400 | 0.125 | 400 | 0.07 | 120 | 150 | 0.55 | 860 | 2550 |
DN500 | 0.19 | 500 | 0.15 | 140 | 160 | 2.2 | 1500 | 3000 |
DN600 | 0.28 | 600 | 0.22 | 180 | 200 | 2.2 | 1700 | 3300 |
DN650 | 0.3 | 650 | 0.28 | 180 | 200 | 2.2 | 1850 | 3400 |
DN800 | 0.5 | 800 | 0.46 | 200 | 220 | 3 | 2250 | 3500 |
DN1000 | 0.8 | 1000 | 0.95 | 220 | 250 | 5.5 | 3500 | 3800 |
DN1200 | 1 | 1200 | 1.2 | 250 | 300 | 7.5 | 4900 | 4000 |
DN1400 | 1.5 | 1400 | 1.9 | 300 | 350 | 11 | 6500 | 4500 |
DN1600 | 2 | 1600 | 2.59 | 300 | 350 | 15 | 7500 | 4500 |
DN1800 | 2.5 | 1800 | 3.2 | 350 | 400 | 15 | 10000 | 4700 |
DN2000 | 3 | 2000 | 4.5 | 400 | 450 | 18.5 | 11700 | 5100 |
DN2300 | 4 | 2300 | 6.4 | 400 | 450 | 22 | 12800 | 5200 |
DN2600 | 5.3 | 2600 | 9 | 400 | 450 | 22 | 16500 | 5200 |
化工級過濾洗滌干燥機可應用于無機鹽及化工粉末類的過濾洗滌干燥流程,具有自動化程度高、密閉操作空間、洗水用量少、能耗低等特
本裝置適合于制藥或中間體原料藥行業(yè),可以滿足GMP要求,也可用于精細化工產(chǎn)品的小試和中試過程特別是易燃、易爆、有害溶劑的
翻轉(zhuǎn)式過濾洗滌干燥機主要用于物料的過濾、洗滌、干燥,以上工藝均可在同一設備中完成,可實現(xiàn)全過程為封閉的連續(xù)操作。設備硬件
筒錐式過濾洗滌干燥機主要用于物料的過濾、洗滌、干燥等連續(xù)工藝過程,廣泛適用于制藥、食品、農(nóng)藥、化工等領域。
版權所有??浙江亞光科技股份有限公司????浙ICP備11037886號
廣告法聲明 ??|?? 網(wǎng)站地圖 ??|?? 隱私保護 ??|?? 法律聲明