型號 | 產量(只) | 水箱容量(L) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
DQ-2 | 20000 | 590 | 2050 | 1650 | 2050 | 2200 |
DQ-4 | 40000 | 700 | 2300 | 1650 | 2050 | 2500 |
DQ-6 | 60000 | 870 | 3180 | 1650 | 2050 | 2700 |
DQ-8 | 80000 | 1350 | 2450 | 1900 | 2300 | 3000 |
DQ-10 | 100000 | 1550 | 2720 | 1900 | 2300 | 3200 |
DQ-12 | 120000 | 1950 | 3220 | 1900 | 2300 | 3400 |
DQ-15 | 150000 | 2350 | 2850 | 2250 | 2500 | 4000 |
DQ-18 | 180000 | 2700 | 3220 | 2250 | 2500 | 4800 |
DQ-20 | 200000 | 2950 | 3380 | 2250 | 2600 | 5000 |
DQ-22 | 220000 | 3150 | 3520 | 2250 | 2600 | 5200 |
清洗機出料oRABs-無菌袋-熱熔封口機-轉運小車。 工作時,取兩只無菌袋套好并固定,袋口對準清洗機出料口出料。 接
工作時,將料桶置于膠塞出料端隔離柜內,打開防夾蝶閥,然后啟動出料程序開始出料,裝滿后關閉防夾蝶閥,將轉運桶轉移至層流小車
工作時,將料桶置于膠塞出料端隔離柜內,打開防夾蝶閥,然后啟動出料程序開始出料,裝滿后關閉防夾蝶閥,將轉運桶轉移至層流小車
本方案適用于膠塞清洗機與灌裝機的近距離轉運。在清洗機的出料口與灌裝機之間連接密閉的不銹鋼管,利用清洗機與灌裝機的高度差,
版權所有??浙江亞光科技股份有限公司????浙ICP備11037886號