控制系統由工業級觸摸式平板電腦(Panel PC)+可編程序控制器(PLC)組成,輕松實現全自動控制,運行參數可在對話框內隨意調整,運行過程動態顯示,報警系統能夠提供報警信息并實現部件互鎖,防止誤操作。
控制軟件采用FDA認可的意大利Movicln系統。能夠實現權限管理、腔體泄露的自動檢測、溫度壓力的自動校驗等,并可加入企業網絡,便于企業完善設備及生產管理和監測。?
種類 | 適用產品 | 主要功能 |
---|---|---|
KJCS超聲波膠塞清洗機 | 粉針膠塞、凍干膠塞、水針西林瓶膠塞、大輸液膠塞 | 自動進料、清洗、取樣、硅化、滅菌、干燥、冷卻、自動出料、CIP、SIP、全過程電腦自動控制操作 |
KJQS氣沖式膠塞清洗機 | ||
KJSL鋁蓋清洗機 | 藥用鋁蓋、鋁塑復合蓋、針管膠塞和注射活塞 | 人工進料、清洗、取樣、滅菌、干燥、冷卻、自動出料、CIP、SIP、全過程電腦自動控制操作 |
型號 | 產量(只) | 水箱容量(L) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
KJ-1 | 10000 | 330 | 2000 | 1650 | 2000 | 1800 |
KJ-2 | 20000 | 620 | 2200 | 1650 | 2200 | 2200 |
KJ-4 | 40000 | 760 | 2450 | 1650 | 2200 | 2500 |
KJ-6 | 60000 | 1130 | 3300 | 1650 | 2200 | 2700 |
KJ-8 | 80000 | 1380 | 2500 | 1900 | 2300 | 3000 |
KJ-10 | 100000 | 1630 | 2850 | 1900 | 2300 | 3200 |
KJ-12 | 120000 | 1930 | 3350 | 1900 | 2300 | 3400 |
KJ-15 | 150000 | 2280 | 2980 | 2250 | 2500 | 4000 |
KJ-18 | 180000 | 2630 | 3350 | 2250 | 2500 | 4800 |
KJ-20 | 200000 | 2940 | 3700 | 2250 | 2500 | 5000 |
KJ-22 | 220000 | 3350 | 3650 | 2400 | 2600 | 5200 |
KJ-24 | 240000 | 3450 | 3750 | 2400 | 2600 | 5300 |
KJ-26 | 260000 | 3650 | 3950 | 2400 | 2600 | 5500 |
產量中膠塞以Ф19.5*8.7粉針西林瓶膠塞為標準,鋁蓋以Φ20.4*7.4鋁蓋為標準。
清洗機出料oRABs-無菌袋-熱熔封口機-轉運小車。 工作時,取兩只無菌袋套好并固定,袋口對準清洗機出料口出料。 接
工作時,將料桶置于膠塞出料端隔離柜內,打開防夾蝶閥,然后啟動出料程序開始出料,裝滿后關閉防夾蝶閥,將轉運桶轉移至層流小車
采用主動oRABs、傳輸道軌和轉運料斗轉移膠塞。 在oRABs的保護下,電機帶動同步帶牽引轉運小車,完成料斗物料的傳輸
本方案適用于膠塞清洗機與灌裝機的近距離轉運。在清洗機的出料口與灌裝機之間連接密閉的不銹鋼管,利用清洗機與灌裝機的高度差,
版權所有??浙江亞光科技股份有限公司????浙ICP備11037886號